Dingo TX 1000 TURBO, SMAL 22587 | Dingo TX 1000 TURBO, BRED 22588 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | Motor | 18,4 kW (24,7 hk)* Yanmar® 3TNV80FT turbodiesel uppfyller kraven i Tier 4 och EU Stage 5 | 18,4 kW (24,7 hk)* Yanmar® 3TNV80FT turbodiesel uppfyller kraven i Tier 4 och EU Stage 5 | ||
Luftfilter | Fjärrkontroll: Primära och säkerhetskomponenter | Fjärrkontroll: Primära och säkerhetskomponenter | |||
Kylsystem | Kombinerad kylare och oljekylare med tvärströmning | Kombinerad kylare och oljekylare med tvärströmning | |||
Bränsletank | 38,8 liter | 38,8 liter | |||
Oljekapacitet | 3,6 liter | 3,6 liter | |||
HYDRAULSYSTEM | Hydraultryck | 207 bar | 207 bar (3 000 psi) | ||
Hydraulflöde | Hjuldrivning: 46,5 liter per minut (varje pump) Extra: Högt flöde 49,9 liter per minut Lågt flöde 18,5 liter per minut |
Hjuldrivning: 46,5 liter per minut (varje pump) Extra: Högt flöde 49,9 liter per minut Lågt flöde 18,5 liter per minut |
|||
Kapacitet | System 43,5 liter Tank 32,5 liter |
System 43,5 liter Tank 32,5 liter |
|||
LARVBAND | Standard | MERT-larvband med ”B”-mönster | MERT-larvband med gräsvänligt mönster | ||
Hjuldrivning | Dubbel hydrostatisk pump | Dubbel hydrostatisk pump | |||
MÅTT | Larvbandets längd och bredd | 321,6 cm x 15,0 cm (126,6 tum x 5,9 tum) |
321,6 cm x 23,1 cm (126,6 tum x 9,1 tum) |
||
Hjulbas | 99,1 cm | 99,1 cm | |||
Markfrigång | 15,0 cm | 15,0 cm | |||
Totalmått (B x L x H) med skopa | 107,2 cm x 264,2 cm x 138,7 cm (42,2 tum x 104,0 tum x 54,6 tum) |
107,2 cm x 264,2 cm x 138,4 cm (42,2 tum x 104,0 tum x 54,5 tum) |
|||
Totalmått (B x L x H) utan skopa | 87,9 cm x 210,8 cm x 138,7 cm (34,6 tum x 83,0 tum x 54,6 tum) |
101,3 cm x 210,8 cm x 138,4 cm (39,9 tum x 83,0 tum x 54,5 tum) |
|||
Maximal drifthöjd | 269,7 cm | 269,7 cm | |||
Gångjärnssprintens höjd | 205,7 cm | 205,7 cm | |||
Tömningshöjd | 153,2 cm | 153,2 cm | |||
Tömningsvinkel | 40 grader | 40 grader | |||
Räckvidd – helt upphöjd | 59,2 cm | 59,2 cm | |||
Markhastighet | 6,6 km/h | 6,6 km/h | |||
Vikt | 1 282 kg | 1 320 kg | |||
Nominell driftskapacitet* | 453,5 kg | 453,5 kg | |||
Marktryck | 0,42 bar | 0,28 bar |
Bredd på under 89 cm för enkel passage genom standardgrindar på 91 cm.