Dingo TX 1000 TURBO NARROW 22587 | Dingo TX 1000 TURBO WIDE 22588 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | Motor | Compatível com Turbo Diesel Tier 4 e EU Stage 5 3TNV80FT Yanmar® de 24,8 CV* (18,4 kW) | Compatível com Turbo Diesel Tier 4 e EU Stage 5 3TNV80FT Yanmar® de 24,8 CV* (18,4 kW) | ||
Filtro do ar | Remoto: Elementos primários e de segurança | Remoto: Elementos primários e de segurança | |||
Sistema de arrefecimento | Radiador de caudal cruzado e refrigerador de óleo combinados | Radiador de caudal cruzado e refrigerador de óleo combinados | |||
Depósito de combustível | 38,8 litros | 38,8 litros | |||
Capacidade do óleo | 3,6 litros | 3,6 litros | |||
SISTEMA HIDRÁULICO | Pressão hidráulica | 207 bar | 207 bar | ||
Fluxo hidráulico | Tração: 12,3 gpm (cada bomba) Auxiliar: Caudal alto 50 lpm, Caudal baixo 18,5 lpm |
Tração: 46,5 lpm (cada bomba) Auxiliar: Caudal alto 50 lpm, Caudal baixo 18,5 lpm |
|||
Capacidade | Sistema, 43,5 litros Reservatório 32,5 litros |
Sistema, 43,5 litros Reservatório 32,5 litros |
|||
LAGARTAS | Padrão | Lagartas MERT com rasto de estilo "B" | Lagartas MERT com piso não agressivo para os relvados | ||
Tração | Bomba hidrostática dupla | Bomba hidrostática dupla | |||
DIMENSÕES | Comprimento e largura das lagartas | 321,6 cm x 15,0 cm (126,6" x 5,9”) |
321,6 cm x 23,1 cm (126,6" x 9,1") |
||
Distância entre eixos | 99,1 cm | 99,1 cm | |||
Distância ao solo | 15,0 cm | 15,0 cm | |||
Dimensões gerais (LxCxA) com balde | 107,2 cm x 264,2 cm x 138,7 cm (42,2" x 104,0" x 54,6") |
107,2 cm x 264,2 cm x 138,4 cm (42,2" x 104,0" x 54,5") |
|||
Dimensões gerais (LxCxA) sem balde | 87,9 cm x 210,8 cm x 138,7 cm (34,6" x 83,0" x 54,6") |
101,3 cm x 210,8 cm x 138,4 cm (39,9" x 83,0" x 54,5") |
|||
Altura de funcionamento máxima | 269,7 cm | 269,7 cm | |||
Altura do pino da dobradiça | 205,7 cm | 205,7 cm | |||
Altura de descarga | 153,2 cm | 153,2 cm | |||
Ângulo de descarga | 40 graus | 40 graus | |||
Alcance - totalmente levantado | 59,2 cm | 59,2 cm | |||
Velocidade | 6,6 km/h | 6,6 km/h | |||
Peso | 1282 kg | 1320 kg | |||
Capacidade de operação nominal* | 453,5 kg | 453,5 kg | |||
Pressão no solo | 39 kPa (5,6 psi) | 28 kPa (4,1 psi) |
Com menos de 89 cm de largura, cabe facilmente em portões normais de 91,4 cm.