Dingo TX 1000 TURBO MET SMALLE RUPSBANDEN 22587 | Dingo TX 1000 TURBO MET BREDE RUPSBANDEN 22588 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | Motor | 18,4 kW (24,7 pk)* Yanmar® 3TNV80FT turbodieselmotor die voldoet aan Tier 4 en EU Stage 5. | 18,4 kW (24,7 pk)* Yanmar® 3TNV80FT turbodieselmotor die voldoet aan Tier 4 en EU Stage 5. | ||
Luchtfilter | Afstandsbediening: Primaire en veiligheidselementen | Afstandsbediening: Primaire en veiligheidselementen | |||
Koelsysteem | Combo crossflow radiateur en oliekoeler | Combo crossflow radiateur en oliekoeler | |||
Brandstoftank | 38,8 liter | 38,8 liter | |||
Olie-inhoud | 3,6 liter | 3,6 liter | |||
HYDRAULISCH SYSTEEM | Hydraulische druk | 207 bar (3.000 psi) | 207 bar (3.000 psi) | ||
Hydraulische stroom | Tractie: 46,6 l/min (elke pomp) Hulphydrauliek: Hoog debiet 50 lpm, Laag debiet 18,5 lpm |
Tractie: 46,6 l/min (elke pomp) Hulphydrauliek: Hoog debiet 50 lpm, Laag debiet 18,5 lpm |
|||
Inhoud | Systeem 43,5 liter Reservoir 32,5 liter |
Systeem 43,5 liter Reservoir 32,5 liter |
|||
SPORING | Standaard | MERT rupsband met ‘B’-profiel | MERT rupsband met gazonvriendelijk profiel | ||
Tractie | Dubbele hydrostatische pomp | Dubbele hydrostatische pomp | |||
AFMETINGEN | Lengte en breedte rupsband | 321,6 cm x 15,0 cm 126,6" x 5,9" |
321,6 cm x 23,1 cm (126,6" x 9,1") |
||
Wielbasis | 99,1 cm | 99,1 cm | |||
Afstand tot de grond | 15,0 cm | 15,0 cm | |||
Totale afmetingen (B x L x H) met bak | 42,2" x 104,0" x 54,6" (107,2 x 264,2 x 138,7 cm) |
42,2" x 104,0" x 54,5" (107,2 x 264,2 x 138,4 cm) |
|||
Totale afmetingen (B x L x H) zonder bak | 34,6" x 83,0" x 54,6" (87,9 x 210,8 x 138,7 cm) |
39,9" x 83,0" x 54,5" (101,3 x 210,8 x 138,4 cm) |
|||
Maximale werkhoogte | 269,7 cm | 269,7 cm | |||
Hoogte scharnierpen | 205,7 cm | 205,7 cm | |||
Storthoogte | 153,2 cm | 153,2 cm | |||
Storthoek | 40 graden | 40 graden | |||
Bereik, volledig opgeheven | 59,2 cm | 59,2 cm | |||
Rijsnelheid | 6,6 km/h | 6,6 km/h | |||
Gewicht | 1282 kg | 1320 kg | |||
Nominale werkcapaciteit* | 453,5 kg | 453,5 kg | |||
Bodemdruk | 42 kPa (6,1 psi) | 28 kPa (4,1 psi) |
Minder dan 90 cm breed, past gemakkelijk door standaard poorten van 91,4 cm
Uitgerust met MERT rupsbanden, die een gazonvriendelijk profiel hebben.