Dingo TX 1000 TURBO A CINGOLI STRETTI 22587 | Dingo TX 1000 TURBO A CINGOLI LARGHI 22588 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTORE | Motore | Yanmar® 3TNV80FT diesel Turbo da 18,4 kW (24,7 cv*) conforme a Tier 4 e Stage 5 UE | Yanmar® 3TNV80FT diesel Turbo da 18,4 kW (24,7 cv*) conforme a Tier 4 e Stage 5 UE | ||
Filtro dell'aria | Remote: Elementi primari e di sicurezza | Remote: Elementi primari e di sicurezza | |||
Impianto di raffreddamento | Combinazione di radiatore a tubi trasversali e radiatore dell'olio | Combinazione di radiatore a tubi trasversali e radiatore dell'olio | |||
Serbatoio carburante | 38,8 litri | 38,8 litri | |||
Capacità dell’olio | 3,6 litri | 3,6 litri | |||
SISTEMA IDRAULICO | Pressione idraulica | 207 bar (3000 psi) | 207 bar (3000 psi) | ||
Flusso idraulico | Trazione: 46,6 litri/min (ogni pompa) Ausiliaria: Flusso elevato 49,97 litri/min, Flusso ridotto 18,55 litri/min |
Trazione: 46,6 litri/min (ogni pompa) Ausiliaria: Flusso elevato 49,97 litri/min, Flusso ridotto 18,55 litri/min |
|||
Capacità | 43,5 litri 32,5 litri |
43,5 litri 32,5 litri |
|||
CINGOLI | Standard | Cingoli in gomma integrati in metallo (MERT), con battistrada stile “B” | Cingoli MERT con battistrada proteggi-manto erboso | ||
Trazione | Pompa idrostatica doppia | Pompa idrostatica doppia | |||
DIMENSIONI | Lunghezza e profondità cingoli | 321,6 cm x 15,0 cm 126,6" x 5,9" |
321,6 cm x 23,1 cm 126,6" x 9,1" |
||
Interasse | 99,1 cm | 99,1 cm | |||
Distanza da terra | 15,0 cm | 15,0 cm | |||
Dimensioni totali (PxLxA) con pala | 107,2 cm x 264,2 cm x 138,7 cm 42,2" x 104,0" x 54,6" |
107,2 cm x 264,2 cm x 138,4 cm 42,2" x 104,0" x 54,5" |
|||
Dimensioni totali (PxLxA) senza pala | 87,9 cm x 210,8 cm x 138,7 cm 34,6" x 83,0" x 54,6" |
101,3 cm x 210,8 cm x 138,4 cm 39,9" x 83,0" x 54,5" |
|||
Altezza di esercizio massima | 269,7 cm | 269,7 cm | |||
Altezza perno di cerniera | 205,7 cm | 205,7 cm | |||
Altezza di scarico | 153,2 cm | 153,2 cm | |||
Angolo scarico | 40 gradi | 40 gradi | |||
Portata - totalmente sollevato | 59,2 cm | 59,2 cm | |||
Velocità di trasferimento | 6,6 km/h | 6,6 km/h | |||
Peso | 1.282 kg | 1.320 kg | |||
Capacità operativa nominale* | 453,5 kg | 453,5 kg | |||
Pressione al suolo | 42 kPa (6,1 psi) | 28 kPa (4,1 psi) |
Largo meno di 89 cm, passa con facilità attraverso cancelli standard da 91 cm.
Dotato di cingoli MERT con battistrada proteggi-manto erboso.