Dingo TX 1000 TURBO ÉTROITE 22587 | Dingo TX 1000 TURBO LARGE 22588 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTEUR | Moteur | Yanmar® 3TNV80FT Turbo Diesel de 18,4 kW (24,7 ch)* conforme Tier 4 et UE Phase 5 | Yanmar® 3TNV80FT Turbo Diesel de 18,4 kW (24,7 ch)* conforme Tier 4 et UE Phase 5 | ||
Filtre à air | Télécommande : Éléments primaire et de sécurité | Télécommande : Éléments primaire et de sécurité | |||
Système de refroidissement | Radiateur à faisceau horizontal et refroidisseur d'huile combinés | Radiateur à faisceau horizontal et refroidisseur d'huile combinés | |||
Réservoir à carburant | 38,8 litres | 38,8 litres | |||
Capacité d'huile | 3,6 litres | 3,6 litres | |||
SYSTÈME HYDRAULIQUE | Pression hydraulique | 207 bar (3 000 psi) | 207 bar (3 000 psi) | ||
Débit hydraulique | Adhérence 46,6 l/min (chaque pompe) Auxiliaire : Haut débit : 50 l/min, Bas débit : 18,5 l/min |
Adhérence 46,6 l/min (chaque pompe) Auxiliaire : Haut débit : 50 l/min, Bas débit : 18,5 l/min |
|||
Capacité | Système 43,5 litres Réservoir 32,5 litres |
Système 43,5 litres Réservoir 32,5 litres |
|||
CHENILLES | Standard | Chenille MERT avec sculpture de type « B » | Chenille MERT avec sculpture de type respectueux du gazon | ||
Déplacement | Pompe hydrostatique double | Pompe hydrostatique double | |||
DIMENSIONS | Longueur et largeur des chenilles | 321,6 cm x 15,0 cm (126,6" x 5,9") |
321,6 cm x 23,1 cm (126,6" x 9,1") |
||
Empattement | 99 cm | 99 cm | |||
Garde au sol | 15,0 cm | 15,0 cm | |||
Dimensions hors tout (larg. x long. x haut.) avec godet | 107,2 cm x 264,2 cm x 138,7 cm (42,2" x 104,0" x 54,6") |
107,2 cm x 264,2 cm x 138,4 cm (42,2" x 104,0" x 54,5") |
|||
Dimensions hors tout (larg. x long. x haut.) sans godet | 34,6" x 83,0" x 54,6" (87,9 x 210,8 x 138,7 cm) |
39,9" x 83,0" x 54,5" (101,3 x 210,8 x 138,4 cm) |
|||
Hauteur opérationnelle maximum | 269,7 cm | 269,7 cm | |||
Hauteur d'axe de pivotement | 205,7 cm | 205,7 cm | |||
Hauteur de basculement | 153,2 cm | 153,2 cm | |||
Angle de déversement | 40 degrés | 40 degrés | |||
Portée – hauteur maximum | 59,2 cm | 59,2 cm | |||
Vitesse de déplacement | 6,6 km/h | 6,6 km/h | |||
Poids | 1 282 kg | 1 320 kg | |||
Capacité de fonctionnement nominale* | 453,5 kg | 453,5 kg | |||
Pression au sol | 42 kPa (6,1 psi) | 28 kPa (4,1 psi) |
Moins de 89 cm de large, passe facilement par les portails standard de 91 cm.