Voir tous les articles dans Dingo® TX 427 Track Loader |
Angle de déversement | 38 deg. |
---|---|
Bras de chargeuse | Radial |
Capacité d'huile | 1,9 litre |
Chenilles | Entraînement par pignons, 10 roues par côté |
Déplacement | Pompe hydrostatique double |
Dump Height | 117,0 cm |
Empattement | 79,2 cm |
Engine Discplacement | 72 cm³ |
Filtre à air | Deux étages, grande capacité, à distance |
Fuel Tank | 22,7 litres |
Garde au sol | 11,56 cm |
Hauteur | 117,0 cm |
Height - With Bucket | 117,0 cm |
Hinge Pin Height | 167,1 cm |
Hydraulic Flow - Auxiliary | 40,3 L/min |
Hydraulic Flow - Traction | 16.9 L/min |
Largeur | 104,1 cm |
Largeur des chenilles | 24,1 cm |
Length - With Bucket | 233,6 cm |
Longueur | 179,5 cm |
Marque du moteur | Kohler |
Max Operating Height | 228,8 cm |
Modèle du moteur | Command Pro Series CH740 |
Poids | 903 kg |
Pression au sol | 24 kPa (3,5 psi) |
Pression hydraulique | 207 bar (3 000 psi) |
Puissance du moteur | 18,6 kW (25 ch) à 3 600 tr/min. |
Rated Operating Capacity* | 242,67 kg |
Reach - Fully Raised | 55,3 cm |
Reservoir Capacity | 37,8 litres |
Système de refroidissement | Refroidissement par air |
Tip Capacity | 694 kg |
Track Length | 245,3 cm |
Type de carburant | Essence |
Vitesse de déplacement – en marche arrière | Up to 2.0 mph / 3.2 km/h |
Vitesse de déplacement – en marche avant | Jusqu'à 7,2 km/h |
Width - With Bucket | 104,1 cm |
Avis de non responsabilité
Sélectionnez votre année-modèle parmi les options ci-après pour visualiser les pièces et les manuels.
**Consultez le concessionnaire pour tout détail concernant la garantie.