Dingo TX 1000 TURBO ORUGA ESTRECHA 22587 | Dingo TX 1000 TURBO ORUGA ANCHA 22588 | ||||
---|---|---|---|---|---|
MOTOR | Motor | Yanmar® 3TNV80FT turbodiésel Nivel 4 y UE Fase 5, 18,4 kW (24,7 cv) * | Yanmar® 3TNV80FT turbodiésel Nivel 4 y UE Fase 5, 18,4 kW (24,7 cv) * | ||
Filtro de aire | Remoto: Elementos principal y de seguridad | Remoto: Elementos principal y de seguridad | |||
Sistema de refrigeración | Combinación de radiador de flujo cruzado y enfriador de aceite | Combinación de radiador de flujo cruzado y enfriador de aceite | |||
Depósito de combustible | 38,8 litros | 38,8 litros | |||
Capacidad de aceite | 3,6 litros | 3,6 litros | |||
SISTEMA HIDRÁULICO | Presión hidráulica | 207 bar (3000 psi) | 207 bar (3000 psi) | ||
Caudal hidráulico | Tracción: 46,6 L/min (cada bomba) Auxiliar: Caudal alto 50,0 L/min, Caudal bajo 18,5 L/min |
Tracción: 46,6 L/min (cada bomba) Auxiliar: Caudal alto 50,0 L/min, Caudal bajo 18,5 L/min |
|||
Capacidad | Sistema 43,5 litros Depósito 32,5 litros |
Sistema 43,5 litros Depósito 32,5 litros |
|||
ORUGAS | De serie | Oruga MERT con dibujo estilo "B" | Oruga MERT con dibujo estilo "Turf Friendly" | ||
Tracción | Doble bomba hidrostática | Doble bomba hidrostática | |||
DIMENSIONES | Orugas: longitud × anchura | 321,6 cm × 15,0 cm (126,6" × 5,9") |
321,6 cm × 23,1 cm (126,6" x 9,1") |
||
Distancia entre ejes | 99,1 cm | 99,1 cm | |||
Separación del suelo | 15,0 cm | 15,0 cm | |||
Dimensiones (anchura x longitud x altura) con cucharón | 107,2 cm × 264,2 cm × 138,7 cm (42,2" × 104,0" × 54,6") |
107,2 cm × 264,2 cm × 138,4 cm (42,2" × 104,0" × 54,5") |
|||
Dimensiones (anchura x longitud x altura) sin cucharón | 87,9 cm × 210,8 cm × 138,7 cm (34,6" × 83,0" × 54,6") |
101,3 cm × 210,8 cm × 138,4 cm (39,9" × 83,0" × 54,5") |
|||
Altura máxima de trabajo | 269,7 cm | 269,7 cm | |||
Altura del pasador de la bisagra | 205,7 cm | 205,7 cm | |||
Altura de volcado | 153,2 cm | 153,2 cm | |||
Ángulo de volcado | 40 grados | 40 grados | |||
Alcance - elevación máxima | 59,2 cm | 59,2 cm | |||
Velocidad de avance | 6,6 km/h | 6,6 km/h | |||
Peso | 1282 kg | 1320 kg | |||
Capacidad operativa nominal* | 453,5 kg | 453,5 kg | |||
Presión sobre el suelo | 42 kPa (6,1 psi) | 28 kPa (4,1 psi) |
Con su anchura de menos de 89 cm, pasa fácilmente por cancelas estándar de 91 cm.
Equipada con orugas MERT con dibujo especial para cuidar el césped.