Dingo TX 1000 TURBO SCHMAL 22587 | Dingo TX 1000 TURBO BREIT 22588 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Motor | Motor | 18,4 kW* (24,7 PS) Yanmar® 3TNV80FT Turbodiesel, Tier 4 & EU Stufe 5 konform | 18,4 kW* (24,7 PS) Yanmar® 3TNV80FT Turbodiesel, Tier 4 & EU Stufe 5 konform | ||
Luftfilter | Fernbedienung: Primär- und Sicherheitselemente | Fernbedienung: Primär- und Sicherheitselemente | |||
Kühlsystem | Kombinierter Querstromkühler und Ölkühler | Kombinierter Querstromkühler und Ölkühler | |||
Kraftstofftank | 38,8 Liter | 38,8 Liter | |||
Ölkapazität | 3,6 Liter | 3,6 Liter | |||
HYDRAULIKSYSTEM | Hydraulikdruck | 207 bar | 207 bar | ||
Hydraulikfluss | Antrieb: 46,5 L/min (pro Pumpe) Hilfshydraulik Hoher Durchfluss 50 l/min, Niedriger Durchfluss 18,5 l/min |
Antrieb: 46,5 L/min (pro Pumpe) Hilfshydraulik Hoher Durchfluss 50 l/min, Niedriger Durchfluss 18,5 l/min |
|||
Kapazität | System 43,5 Liter Behälter 32,5 Liter |
System 43,5 Liter Behälter 32,5 Liter |
|||
RAUPENKETTEN | Standard | MERT-Kette mit „B“-Lauffläche | MERT-Raupenkette mit rasenfreundlicher Lauffläche | ||
Fahrantrieb | Zwei hydrostatische Pumpen | Zwei hydrostatische Pumpen | |||
Abmessungen | Raupenlänge und -breite | 321,6 cm x 15,0 cm (126,6" x 5,9") |
321,6 cm x 23,1 cm (126,6" x 9,1") |
||
Radstand | 99,1 cm | 99,1 cm | |||
Bodenfreiheit | 15,0 cm | 15,0 cm | |||
Gesamtabmessungen (BxLxH) mit Schaufel | 107,2 cm x 264,2 cm x 138,7 cm (42,2" x 104,0" x 54,6") |
107,2 cm x 264,2 cm x 138,4 cm (42,2" x 104,0" x 54,5") |
|||
Gesamtabmessungen (BxLxH) ohne Schaufel | 87,9 cm x 210,8 cm x 138,7 cm (34,6" x 83,0" x 54,6") |
101,3 cm x 210,8 cm x 138,4 cm (39,9" x 83,0" x 54,5") |
|||
Maximale Betriebshöhe | 269,7 cm | 269,7 cm | |||
Scharnierstifthöhe | 205,7 cm | 205,7 cm | |||
Kipphöhe | 153,2 cm | 153,2 cm | |||
Kippwinkel | 40 Grad | 40 Grad | |||
Reichweite, ganz angehoben | 59,2 cm | 59,2 cm | |||
Fahrgeschwindigkeit | 6,6 km/h | 6,6 km/h | |||
Gewicht | 1.282 kg | 1.320 kg | |||
Nennbetriebskapazität* | 453,5 kg | 453,5 kg | |||
Bodendruck | 42 kPa (6,1 psi) | 28.3 kPa (4,1 psi) |
Mit einer Breite von weniger als 89 cm passt er problemlos durch 90 cm Standardtore.
Ausgestattet mit MERT-Raupenketten mit rasenfreundlichem Laufflächenprofil.