Akkukapazität | 7 kWh |
---|---|
Battery Charging Requirements | 15,0 A bei 120 V |
Battery Charging Time | Up to 8 hours for full charge |
Battery Charging Type | 120 V, integriert |
Battery Chemistry | Toro HyperCell Lithium Ion |
Discharge Height | 16,5 cm |
Dump Position | Gerade |
Gewicht | 694 kg |
Höhe | 114,3 cm |
Kraftstoff | Elektrisch |
Laufzeit | Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb |
Length Platform Down | 281,9 cm |
Length Platform Up | 238,8 cm |
Material Wanne | Polyethylen |
Maximum Load Capacity | 1.134 kg |
Reifen | Nicht markierend |
Speed - Forward | Bis zu 9,7 km/h |
Speed - Reverse | Bis zu 6,4 km/h |
Tub Volume | 396,4 Liter |
Width With Dual Wheel | 106,6 cm |
Width With Single Wheel | 80,65 cm |
Wählen Sie Ihr Modelljahr aus den Optionen unten aus, um Ersatzteile und Anleitungen anzuzeigen.
68037 Seriennr. |
---|
415400000-999999999 |
414865903-415399999 |
413000000-414865902 |
400000000-412999999 |
**Wenden Sie sich an den Vertragshändler für die Garantieangaben.